Eleccions Generals 2016

Resultats per municipi Llorenç del Penedès

Cens 1.754  
Vots 1.170 (66,70%)
Abstenció 584 (33,30%)
Nuls 13  
En blanc 9  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 360 31,11   335 26,27  
CDC 274 23,68   327 25,65  
En Comú 232 20,05   241 18,90  
PSC 101 8,73   125 9,80  
C's 83 7,17   118 9,25  
PP 82 7,09   76 5,96  
PACMA 13 1,12   10 0,78  
PCPC 2 0,17   5 0,39  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1 0,09   3 0,24  
Unió - -   26 2,04  
EB - -   2 0,16  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.50