Resultats per municipi Maó
Cens | 21.181 | |
Vots | 11.930 | (56,32%) |
Abstenció | 9.251 | (43,68%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 83 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 4.043 | 34,08 | 8 | 4.275 | 36,02 | 8 |
PSIB-PSOE | 3.591 | 30,27 | 7 | - | - | - |
aramaó | 2.962 | 24,97 | 5 | - | - | - |
Cs | 705 | 5,94 | 1 | - | - | - |
VOX-ACTUA BALEARES | 309 | 2,60 | - | - | - | - |
EL PI | 142 | 1,20 | - | - | - | - |
PLIE | 27 | 0,23 | - | - | - | - |
ARA MAÓ | - | - | - | 3.280 | 27,64 | 6 |
P.S.O.E. | - | - | - | 3.037 | 25,59 | 6 |
C.ME | - | - | - | 669 | 5,64 | 1 |
EL PI | - | - | - | 362 | 3,05 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSIB-PSOE (7) | aramaó (5) | Cs (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 4.043 | 3.591 | 2.962 | 705 |
2 | 2.022 | 1.796 | 1.481 | 353 |
3 | 1.348 | 1.197 | 987 | |
4 | 1.011 | 898 | 741 | |
5 | 809 | 718 | 592 | |
6 | 674 | 599 | 494 | |
7 | 578 | 513 | ||
8 | 505 | 449 | ||
9 | 449 | |||
10 | ||||
* | +506 | +452 | +71 | +306 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per aramaó competint amb PP. Li falten 71 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55