Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 62.445 | |
Vots | 37.485 | (60,03%) |
Abstenció | 24.960 | (39,97%) |
Nuls | 144 | |
En blanc | 184 | |
Escrutat | 100,00% |
Alcalde:
Lluïsa Moret SabidóPSC-CP
Regidors:
PSC-CP:
José Ángel Carcelén Luján, Maria Salud González Martín, César Antonio Thovar Pérez, Elisabet Latorre Sendino, Javier López Herranz, Antonia Barragán Prieto, Juan Antonio Tamayo Fernández, Ascensión Domínguez Recio SENSI, José Manuel González Labrador, Marc Aguilà Esteve, Cristina Muñoz Hernández, Francisco Javier Nicolás Nicolás
ERC-AM:
Miquel Salip i Serret, Rosa Mur i Petit, Jaume Sans i Margenet, Andrea Martinez i Garcia, Jordi Vilar i Salvador
Cs:
Olga Puertas Balcell, Lluís Tejedor Fabregat, Carles Campdepadrós García
SBeC-ECG:
Alba Martinez Velez, Daniel Martinez Redondo
PODEM-Esquerra Unitaria:
Jorge Romero Gil, Xavier Alejandre Casanova
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSC-CP | 16.001 | 42,85 | 13 | 10.793 | 32,42 | 10 |
ERC-AM | 6.233 | 16,69 | 5 | 3.861 | 11,60 | 3 |
Cs | 3.915 | 10,48 | 3 | 4.130 | 12,40 | 3 |
SBeC-ECG | 2.758 | 7,39 | 2 | 4.458 | 13,39 | 4 |
PODEM-Esquerra Unitaria | 2.756 | 7,38 | 2 | - | - | - |
JUNTS | 1.743 | 4,67 | - | - | - | - |
PP | 1.633 | 4,37 | - | 2.677 | 8,04 | 2 |
GuanyemSB-AMUNT | 1.451 | 3,89 | - | 2.768 | 8,31 | 2 |
VOX | 667 | 1,79 | - | - | - | - |
CiU-Ara Gua | - | - | - | 1.944 | 5,84 | 1 |
PxC | - | - | - | 1.604 | 4,82 | - |
PST (I) | - | - | - | 378 | 1,14 | - |
UPyD | - | - | - | 165 | 0,50 | - |
Llei d'Hondt
PSC-CP (13) | ERC-AM (5) | Cs (3) | SBeC-ECG (2) | PODEM-Esquerra Unitaria (2) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.001 | 6.233 | 3.915 | 2.758 | 2.756 |
2 | 8.001 | 3.117 | 1.958 | 1.379 | 1.378 |
3 | 5.334 | 2.078 | 1.305 | 919 | 919 |
4 | 4.000 | 1.558 | 979 | ||
5 | 3.200 | 1.247 | |||
6 | 2.667 | 1.039 | |||
7 | 2.286 | ||||
8 | 2.000 | ||||
9 | 1.778 | ||||
10 | 1.600 | ||||
11 | 1.455 | ||||
12 | 1.333 | ||||
13 | 1.231 | ||||
14 | 1.143 | ||||
15 | |||||
* | +1.231 | +1.153 | +1.009 | +935 | +937 |
Últim escó assignat a PSC-CP. Següent escó per SBeC-ECG competint amb PSC-CP. Li falten 935 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55