Resultats acumulats per circumscripció Girona
Cens | 516.984 | |
Vots | 340.274 | (65,92%) |
Abstenció | 176.141 | (34,08%) |
Nuls | 3.729 | |
En blanc | 7.096 | |
Escrutat | 99,89% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
JUNTS | 99.867 | 29,66 | 716 | - | - | - |
ERC-AM | 92.553 | 27,49 | 715 | 67.955 | 23,05 | 541 |
PSOE | 43.148 | 12,82 | 148 | 32.988 | 11,19 | 156 |
CUP-AMUNT | 25.823 | 7,67 | 88 | 19.693 | 6,68 | 84 |
APB-IdSelva | 9.083 | 2,70 | 47 | 6.943 | 2,35 | 43 |
FP-TE | 7.471 | 2,22 | 32 | - | - | - |
Cs | 13.594 | 4,04 | 25 | 8.448 | 2,86 | 12 |
EN COMÚ-ECG | 9.353 | 2,78 | 17 | 12.678 | 4,30 | 36 |
MES-UPMcat | 3.041 | 0,90 | 17 | - | - | - |
CANIT-IDC | 1.308 | 0,39 | 15 | - | - | - |
En-Cerd | 642 | 0,19 | 12 | - | - | - |
PP | 5.702 | 1,69 | 3 | 11.757 | 3,99 | 19 |
VOX | 2.738 | 0,81 | 3 | - | - | - |
FIC | 864 | 0,26 | 3 | 445 | 0,15 | 4 |
TSS | 532 | 0,16 | 2 | - | - | - |
EB | 44 | 0,01 | 2 | - | - | - |
LLIURES | 585 | 0,17 | 1 | - | - | - |
PODEMOS | 677 | 0,20 | - | - | - | - |
PACMA | 439 | 0,13 | - | - | - | - |
SOMI | 302 | 0,09 | - | - | - | - |
F! | 218 | 0,06 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 202 | 0,06 | - | - | - | - |
SOM CATALANS | 192 | 0,06 | - | - | - | - |
BLOC SC | 157 | 0,05 | - | - | - | - |
UNIDOS SI | 153 | 0,05 | - | - | - | - |
NPRS | 71 | 0,02 | - | - | - | - |
3e en acción | 59 | 0,02 | - | - | - | - |
PCPE | 40 | 0,01 | - | - | - | - |
EL UNITS | 29 | 0,01 | - | - | - | - |
UCIN | 24 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 10.683 | 3,17 | 90 | 26.768 | 9,08 | 180 |
CiU | - | - | - | 99.162 | 33,63 | 853 |
COMPROMÍS | - | - | - | 917 | 0,31 | 3 |
Darrera modificació: Dijous, 26 gener 2023 22.50