Cerca per territoriX
-
Catalunya (99.96%)
- Barcelona (99.98%)
-
Girona (99.89%)
-
Alt Empordà
- Agullana
- Albanyà
- L'Armentera
- Avinyonet de Puigventós
- Bàscara
- Biure
- Boadella i les Escaules
- Borrassà
- Cabanelles
- Cabanes
- Cadaqués
- Cantallops
- Capmany
- Castelló d'Empúries
- Cistella
- Colera
- Darnius
- L'Escala
- Espolla
- El Far d'Empordà
- Figueres
- Fortià
- Garrigàs
- Garriguella
- La Jonquera
- Lladó
- Llançà
- Llers
- Maçanet de Cabrenys
- Masarac
- Mollet de Peralada
- Navata
- Ordis
- Palau de Santa Eulàlia
- Palau-saverdera
- Pau
- Pedret i Marzà
- Peralada
- Pont de Molins
- Pontós
- El Port de la Selva
- Portbou
- Rabós
- Riumors
- Roses
- Sant Climent Sescebes
- Sant Llorenç de la Muga
- Sant Miquel de Fluvià
- Sant Mori
- Sant Pere Pescador
- Santa Llogaia d'Àlguema
- Saus, Camallera i Llampaies
- La Selva de Mar
- Siurana
- Terrades
- Torroella de Fluvià
- La Vajol
- Ventalló
- Vila-sacra
- Vilabertran
- Viladamat
- Vilafant
- Vilajuïga
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vilamaniscle
- Vilanant
- Vilaür
- Baix Empordà
- Cerdanya
- Garrotxa
- Gironès
- Osona
- Pla de l'Estany
- Ripollès (97.08%)
- Selva
-
Alt Empordà
- Lleida
- Tarragona (99.88%)
- Illes Balears (99.67%)
- País Valencià (99.62%)
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 90.247 | |
Vots | 57.784 | (64,05%) |
Abstenció | 32.463 | (35,95%) |
Nuls | 716 | |
En blanc | 1.735 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
JUNTS | 18.158 | 31,81 | 231 | - | - | - |
ERC-AM | 14.638 | 25,64 | 178 | 11.380 | 22,77 | 144 |
PSOE | 9.075 | 15,90 | 48 | 7.398 | 14,80 | 59 |
CUP-AMUNT | 2.230 | 3,91 | 17 | 2.156 | 4,31 | 17 |
CANIT-IDC | 846 | 1,48 | 12 | - | - | - |
Cs | 2.979 | 5,22 | 9 | 1.783 | 3,57 | 3 |
MES-UPMcat | 359 | 0,63 | 3 | - | - | - |
PP | 1.341 | 2,35 | 1 | 3.077 | 6,16 | 10 |
LLIURES | 507 | 0,89 | 1 | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 232 | 0,41 | 1 | 1.657 | 3,31 | 8 |
VOX | 327 | 0,57 | - | - | - | - |
SOMI | 302 | 0,53 | - | - | - | - |
FIC | 206 | 0,36 | - | - | - | - |
PRIMÀRIES | 112 | 0,20 | - | - | - | - |
NPRS | 71 | 0,12 | - | - | - | - |
Altres | 3.972 | 6,96 | 27 | 3.163 | 6,33 | 21 |
CiU | - | - | - | 17.705 | 35,42 | 260 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55