Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Garrigues
Cens | 14.253 | |
Vots | 10.784 | (75,54%) |
Abstenció | 3.469 | (24,46%) |
Nuls | 168 | |
En blanc | 305 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Garrigues
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
JUNTS | 4.621 | 43,60 | 79 | 10 | - | - | - | - |
ERC-AM | 4.101 | 38,69 | 68 | 8 | 3.058 | 31,02 | 54 | 7 |
PSOE | 892 | 8,42 | 6 | 1 | 885 | 8,98 | 8 | 1 |
PP | 120 | 1,13 | 1 | - | 210 | 2,13 | 2 | - |
Cs | 85 | 0,80 | - | - | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 6 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 469 | 4,42 | 6 | - | 658 | 6,67 | 14 | - |
CiU | - | - | - | - | 4.408 | 44,71 | 83 | 11 |
CUP-PA | - | - | - | - | 302 | 3,06 | 1 | - |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55