Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Segrià
Cens | 142.019 | |
Vots | 91.512 | (64,42%) |
Abstenció | 50.507 | (35,58%) |
Nuls | 708 | |
En blanc | 1.161 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Segrià
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
JUNTS | 24.451 | 26,93 | 163 | 13 | - | - | - | - |
ERC-AM | 23.102 | 25,45 | 113 | 10 | 13.103 | 16,07 | 88 | 7 |
PSOE | 16.460 | 18,13 | 32 | 6 | 15.887 | 19,48 | 45 | 7 |
PP | 4.574 | 5,04 | 7 | 1 | 5.765 | 7,07 | 7 | 2 |
PRIMÀRIES | 1.889 | 2,08 | 7 | - | - | - | - | - |
Cs | 6.268 | 6,90 | 6 | 2 | 6.172 | 7,57 | 5 | 2 |
SOM POBLE | 258 | 0,28 | 4 | - | - | - | - | - |
EN COMÚ-ECG | 5.446 | 6,00 | 3 | 1 | 3.251 | 3,99 | 5 | 1 |
CUP-AMUNT | 2.779 | 3,06 | 1 | - | 5.012 | 6,15 | 8 | 1 |
VOX | 980 | 1,08 | - | - | - | - | - | - |
A | 232 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
BLOC SC | 111 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 104 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
CNV | 92 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
DEMÒCRATES | 53 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
dCIDE | 30 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 2.797 | 3,08 | 16 | - | 8.409 | 10,31 | 34 | - |
CiU | - | - | - | - | 22.164 | 27,18 | 160 | 13 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55