Eleccions Municipals 2019
Resultats acumulats per comarca Bages
Cens | 130.396 | |
Vots | 86.248 | (66,14%) |
Abstenció | 44.148 | (33,86%) |
Nuls | 753 | |
En blanc | 1.505 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Bages
2019 26M | 2015 24M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 27.870 | 32,60 | 129 | 13 | 19.100 | 25,79 | 95 | 11 |
JUNTS | 20.414 | 23,88 | 84 | 9 | - | - | - | - |
PSOE | 13.713 | 16,04 | 47 | 6 | 9.423 | 12,72 | 45 | 5 |
CUP-AMUNT | 7.503 | 8,78 | 20 | 3 | 6.349 | 8,57 | 18 | 3 |
EN COMÚ-ECG | 2.922 | 3,42 | 7 | 1 | 3.496 | 4,72 | 13 | 1 |
Cs | 3.616 | 4,23 | 6 | 1 | 1.832 | 2,47 | 2 | - |
PP | 1.200 | 1,40 | 1 | - | 2.329 | 3,14 | 2 | - |
PRIMÀRIES | 792 | 0,93 | - | - | - | - | - | - |
PODEMOS | 664 | 0,78 | - | - | - | - | - | - |
VOX | 429 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 22 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.844 | 5,67 | 26 | - | 7.017 | 9,47 | 27 | - |
CiU | - | - | - | - | 22.874 | 30,88 | 117 | 13 |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55