Resultats per districte Ciutat Vella
Cens | 48.924 | |
Vots | 25.861 | (52,86%) |
Abstenció | 23.063 | (47,14%) |
Nuls | 75 | |
En blanc | 86 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
EN COMÚ-ECG | 7.096 | 27,52 | - | 8.793 | 35,29 | - |
ERC+BCN-NOVA-AM | 5.340 | 20,71 | - | 2.585 | 10,38 | - |
PSC-CP | 4.768 | 18,49 | - | 2.687 | 10,78 | - |
BCN Canvi-Cs | 2.772 | 10,75 | - | 1.767 | 7,09 | - |
JUNTS | 1.925 | 7,47 | - | - | - | - |
CUP-AMUNT | 1.144 | 4,44 | - | 2.123 | 8,52 | - |
PP | 954 | 3,70 | - | 1.825 | 7,32 | - |
BCAP-PRIMÀRIES | 759 | 2,94 | - | - | - | - |
PACMA | 297 | 1,15 | - | - | - | - |
VOX | 281 | 1,09 | - | - | - | - |
EVE | 111 | 0,43 | - | - | - | - |
FC's | 101 | 0,39 | - | - | - | - |
UNIDOS SI | 43 | 0,17 | - | - | - | - |
PCPC | 26 | 0,10 | - | - | - | - |
EB | 15 | 0,06 | - | - | - | - |
PACT | 12 | 0,05 | - | - | - | - |
PDSJE | 10 | 0,04 | - | - | - | - |
PUM+J | 10 | 0,04 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 9 | 0,03 | - | - | - | - |
N P R S | 6 | 0,02 | - | - | - | - |
P-LIB | 6 | 0,02 | - | - | - | - |
PFiV | 6 | 0,02 | - | - | - | - |
dCIDE | 5 | 0,02 | - | - | - | - |
CNV | 4 | 0,02 | - | - | - | - |
CiU | - | - | - | 3.903 | 15,67 | - |
PACMA | - | - | - | 256 | 1,03 | - |
EV-AE | - | - | - | 228 | 0,92 | - |
Millor Barc | - | - | - | 114 | 0,46 | - |
PxC | - | - | - | 98 | 0,39 | - |
EB | - | - | - | 59 | 0,24 | - |
CILUS | - | - | - | 47 | 0,19 | - |
PCPC | - | - | - | 44 | 0,18 | - |
UPyD | - | - | - | 39 | 0,16 | - |
VOX-PFYV | - | - | - | 39 | 0,16 | - |
PH | - | - | - | 28 | 0,11 | - |
FE de las J | - | - | - | 22 | 0,09 | - |
P-LIB | - | - | - | 22 | 0,09 | - |
UPDIC | - | - | - | 20 | 0,08 | - |
SAIn | - | - | - | 15 | 0,06 | - |
LCN | - | - | - | 4 | 0,02 | - |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55