Resultats acumulats per circumscripció Castelló
Cens | 422.009 | |
Vots | 281.372 | (66,68%) |
Abstenció | 140.637 | (33,32%) |
Nuls | 2.838 | |
En blanc | 2.324 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 82.189 | 29,51 | 460 | 96.414 | 32,71 | 531 |
PSOE | 103.075 | 37,01 | 428 | - | - | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 29.533 | 10,60 | 84 | - | - | - |
Cs | 24.225 | 8,70 | 33 | 24.361 | 8,26 | 30 |
VOX | 9.496 | 3,41 | 6 | - | - | - |
PODEMOSIU | 7.639 | 2,74 | 5 | - | - | - |
EUPV-SA | 2.144 | 0,77 | 4 | - | - | - |
IU | 887 | 0,32 | 2 | - | - | - |
PODEMOS | 1.858 | 0,67 | 1 | - | - | - |
JUNTS | 276 | 0,10 | 1 | - | - | - |
CCD | 1.037 | 0,37 | - | - | - | - |
PACMA | 634 | 0,23 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 390 | 0,14 | - | - | - | - |
DV | 319 | 0,11 | - | - | - | - |
UCIN | 281 | 0,10 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 230 | 0,08 | - | - | - | - |
PCPE | 64 | 0,02 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 61 | 0,02 | - | - | - | - |
CONTIGO | 20 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 11.856 | 4,26 | 63 | 35.963 | 12,20 | 55 |
PSIB-PSOE | - | - | - | 83.788 | 28,43 | 378 |
COMPROMÍS | - | - | - | 36.363 | 12,34 | 87 |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 10.366 | 3,52 | 21 |
ENTESA | - | - | - | 2.950 | 1,00 | - |
ERC-AM | - | - | - | 13 | 0,00 | - |
Darrera modificació: Dimecres, 8 febrer 2023 2.19