Eleccions Municipals 2019
Resultats per municipi Onda
Cens | 18.195 | |
Vots | 11.995 | (65,92%) |
Abstenció | 6.200 | (34,08%) |
Nuls | 110 | |
En blanc | 99 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 5.014 | 42,19 | 11 | 4.622 | 37,43 | 9 |
PSOE | 4.279 | 36,00 | 9 | 3.726 | 30,17 | 8 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 744 | 6,26 | 1 | 843 | 6,83 | 1 |
Cs | 555 | 4,67 | - | 655 | 5,30 | 1 |
PODEM | 534 | 4,49 | - | - | - | - |
UCIN | 281 | 2,36 | - | - | - | - |
EUPV | 233 | 1,96 | - | - | - | - |
E-2000 | 146 | 1,23 | - | - | - | - |
OSSP | - | - | - | 818 | 6,62 | 1 |
EUPV:AC | - | - | - | 717 | 5,81 | 1 |
ESPANA 2000 | - | - | - | 605 | 4,90 | - |
PIRATA.CV | - | - | - | 129 | 1,04 | - |
FDEE | - | - | - | 61 | 0,49 | - |
Llei d'Hondt
PP (11) | PSOE (9) | COMPROMÍS MUNICIPAL (1) | |
---|---|---|---|
1 | 5.014 | 4.279 | 744 |
2 | 2.507 | 2.139 | 372 |
3 | 1.671 | 1.426 | |
4 | 1.253 | 1.069 | |
5 | 1.002 | 855 | |
6 | 835 | 713 | |
7 | 716 | 611 | |
8 | 626 | 534 | |
9 | 557 | 475 | |
10 | 501 | 427 | |
11 | 455 | ||
12 | 417 | ||
13 | |||
* | +456 | +280 | +166 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMÍS MUNICIPAL competint amb PP. Li falten 166 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55