Resultats acumulats per circumscripció Alacant
Cens | 1.299.311 | |
Vots | 786.927 | (60,59%) |
Abstenció | 511.734 | (39,41%) |
Nuls | 6.454 | |
En blanc | 5.582 | |
Escrutat | 99,95% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 231.223 | 29,63 | 596 | 249.810 | 29,96 | 637 |
PSOE | 249.686 | 31,99 | 572 | - | - | - |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 68.514 | 8,78 | 180 | - | - | - |
Cs | 88.896 | 11,39 | 129 | 80.614 | 9,67 | 79 |
EUPV-SA | 17.831 | 2,28 | 31 | - | - | - |
VOX | 32.623 | 4,18 | 18 | - | - | - |
FEPAL | 1.095 | 0,14 | 16 | - | - | - |
PODEMOSIU | 19.222 | 2,46 | 9 | - | - | - |
PODEMOS | 17.991 | 2,31 | 7 | - | - | - |
REDcv | 1.299 | 0,17 | 6 | - | - | - |
CONTIGO | 4.722 | 0,61 | 1 | - | - | - |
IU | 1.306 | 0,17 | 1 | - | - | - |
CCD | 1.039 | 0,13 | 1 | - | - | - |
AVANT | 637 | 0,08 | 1 | - | - | - |
PACMA | 1.652 | 0,21 | - | - | - | - |
PAR-EsC | 822 | 0,11 | - | - | - | - |
PACT | 737 | 0,09 | - | - | - | - |
PCPE | 617 | 0,08 | - | - | - | - |
AVANT | 526 | 0,07 | - | - | - | - |
UCIN | 447 | 0,06 | - | - | - | - |
3e en acción | 436 | 0,06 | - | - | - | - |
LV-GV | 167 | 0,02 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 120 | 0,02 | - | - | - | - |
P-LIB | 55 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 33.186 | 4,25 | 101 | 126.998 | 15,23 | 214 |
PSIB-PSOE | - | - | - | 177.015 | 21,23 | 483 |
COMPROMÍS | - | - | - | 81.288 | 9,75 | 168 |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 71.902 | 8,62 | 75 |
P.S.V.-P.S. | - | - | - | 34.409 | 4,13 | 25 |
CUP-PA | - | - | - | 562 | 0,07 | 2 |
Darrera modificació: Dimecres, 8 febrer 2023 0.44