Resultats per municipi Busot
Cens | 1.965 | |
Vots | 1.318 | (67,07%) |
Abstenció | 647 | (32,93%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 798 | 61,15 | 8 | 686 | 52,57 | 6 |
COMPROMIS MUNICIPAL | 223 | 17,09 | 2 | - | - | - |
PSOE | 177 | 13,56 | 1 | - | - | - |
Cs | 62 | 4,75 | - | - | - | - |
EUPV:SE | 37 | 2,84 | - | - | - | - |
EUPV:AC | - | - | - | 312 | 23,91 | 3 |
P.S.O.E. | - | - | - | 279 | 21,38 | 2 |
Llei d'Hondt
PP (8) | COMPROMIS MUNICIPAL (2) | PSOE (1) | |
---|---|---|---|
1 | 798 | 223 | 177 |
2 | 399 | 112 | 89 |
3 | 266 | 74 | |
4 | 200 | ||
5 | 160 | ||
6 | 133 | ||
7 | 114 | ||
8 | 100 | ||
9 | 89 | ||
10 | |||
* | +100 | +77 | +23 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 23 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55