Resultats per municipi Ibi
Cens | 18.465 | |
Vots | 12.579 | (68,12%) |
Abstenció | 5.886 | (31,88%) |
Nuls | 105 | |
En blanc | 103 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 5.365 | 43,01 | 11 | 4.301 | 33,64 | 8 |
PSOE | 3.219 | 25,81 | 7 | - | - | - |
Cs | 1.013 | 8,12 | 2 | 864 | 6,76 | 1 |
SIBI | 915 | 7,34 | 1 | - | - | - |
COMPROMIS MUNICIPAL | 431 | 3,46 | - | - | - | - |
PODEM | 427 | 3,42 | - | - | - | - |
VOX | 401 | 3,21 | - | - | - | - |
EUPV:SE | 387 | 3,10 | - | - | - | - |
CCD | 137 | 1,10 | - | - | - | - |
PCPE | 76 | 0,61 | - | - | - | - |
P.S.O.E. | - | - | - | 3.627 | 28,37 | 7 |
ADii | - | - | - | 1.475 | 11,54 | 2 |
COMPROMÍS | - | - | - | 1.114 | 8,71 | 2 |
EUPV: AC | - | - | - | 1.014 | 7,93 | 1 |
P.C.P.E. | - | - | - | 200 | 1,56 | - |
Llei d'Hondt
PP (11) | PSOE (7) | Cs (2) | SIBI (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5.365 | 3.219 | 1.013 | 915 |
2 | 2.683 | 1.610 | 507 | 458 |
3 | 1.788 | 1.073 | 338 | |
4 | 1.341 | 805 | ||
5 | 1.073 | 644 | ||
6 | 894 | 537 | ||
7 | 766 | 460 | ||
8 | 671 | 402 | ||
9 | 596 | |||
10 | 537 | |||
11 | 488 | |||
12 | 447 | |||
13 | ||||
* | +154 | +460 | +367 | +5 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per SIBI competint amb PSOE. Li falten 5 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55