Resultats per municipi Ondara
Cens | 4.873 | |
Vots | 3.451 | (70,82%) |
Abstenció | 1.422 | (29,18%) |
Nuls | 34 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 1.271 | 37,20 | 5 | - | - | - |
PP | 963 | 28,18 | 4 | 1.356 | 37,20 | 5 |
COMPROMIS MUNICIPAL | 902 | 26,40 | 3 | - | - | - |
Cs | 253 | 7,40 | 1 | - | - | - |
P.S.O.E. | - | - | - | 1.103 | 30,26 | 4 |
COMPROMÍS | - | - | - | 1.017 | 27,90 | 4 |
CO-EUPV-ERP | - | - | - | 152 | 4,17 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (5) | PP (4) | COMPROMIS MUNICIPAL (3) | Cs (1) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.271 | 963 | 902 | 253 |
2 | 636 | 482 | 451 | 127 |
3 | 424 | 321 | 301 | |
4 | 318 | 241 | 226 | |
5 | 254 | 193 | ||
6 | 212 | |||
7 | ||||
* | +174 | +241 | +61 | +229 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPROMIS MUNICIPAL competint amb PP. Li falten 61 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55