Cerca per territoriX
- Catalunya (99.96%)
- Illes Balears (99.67%)
-
País Valencià (99.62%)
- Alacant (99.95%)
- Castelló
-
València (99.31%)
- Camp de Morvedre
- Camp de Túria
- Canal de Navarrés
- Costera
- Foia de Bunyol
-
Horta
- Alaquàs
- Albal
- Albalat dels Sorells
- Alboraia
- Albuixec
- Alcàsser
- Aldaia
- Alfafar
- Alfara del Patriarca
- Almassera
- Benetússer
- Beniparrell
- Bonrepos I Mirambell
- Burjassot
- Catarroja
- Emperador
- Foios
- Godella
- Llocnou de la Corona
- Manises
- Massalfassar
- Massamagrell
- Massanassa
- Meliana
- Mislata
- Montcada
- Museros
- Paiporta
- Paterna
- Picanya
- Picassent
- La Pobla de Farnals
- Puçol
- El Puig de Santa Maria
- Quart de Poblet
- Rafelbunyol
- Rocafort de Campolivar
- Sant Antoni de Benaixeve
- Sedaví
- Silla
- Tavernes Blanques
- Torrent
- València
- Vinalesa
- Xirivella
- Plana d'Utiel
- Racó
- Ribera Alta
- Ribera Baixa
- Safor (89.40%)
- Serrans
- Vall d'Albaida
- Vall de Cofrents
Resultats acumulats per comarca Horta
Cens | 1.163.713 | |
Vots | 757.146 | (65,06%) |
Abstenció | 406.567 | (34,94%) |
Nuls | 3.819 | |
En blanc | 4.066 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2015 24M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 219.433 | 29,13 | 308 | - | - | - |
PP | 164.494 | 21,84 | 188 | 209.481 | 25,57 | 222 |
COMPROMÍS MUNICIPAL | 157.023 | 20,84 | 122 | - | - | - |
Cs | 105.042 | 13,94 | 71 | 95.554 | 11,66 | 51 |
VOX | 40.668 | 5,40 | 18 | - | - | - |
PODEMOSIU | 21.700 | 2,88 | 9 | - | - | - |
PODEMOS | 9.981 | 1,32 | 5 | - | - | - |
EUPV-SA | 6.427 | 0,85 | 3 | - | - | - |
AVANT | 1.973 | 0,26 | 2 | - | - | - |
IU | 1.398 | 0,19 | 1 | - | - | - |
PACMA | 3.197 | 0,42 | - | - | - | - |
UIG-SOMVAL-CUIDES | 2.562 | 0,34 | - | - | - | - |
CONTIGO | 1.648 | 0,22 | - | - | - | - |
POBLE DEMOCRÀTIC | 1.056 | 0,14 | - | - | - | - |
SOMVAL | 390 | 0,05 | - | - | - | - |
PCPE | 275 | 0,04 | - | - | - | - |
ERPV-AM | 270 | 0,04 | - | - | - | - |
ALTER | 269 | 0,04 | - | - | - | - |
EB | 260 | 0,03 | - | - | - | - |
ESPAÑA2000 | 253 | 0,03 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 248 | 0,03 | - | - | - | - |
DV | 212 | 0,03 | - | - | - | - |
AUNACV | 190 | 0,03 | - | - | - | - |
PUM+J | 184 | 0,02 | - | - | - | - |
CCD | 181 | 0,02 | - | - | - | - |
ACPS | 157 | 0,02 | - | - | - | - |
EN COMÚ PODEM | 153 | 0,02 | - | - | - | - |
UCIN | 118 | 0,02 | - | - | - | - |
P-LIB | 115 | 0,02 | - | - | - | - |
CPC | 110 | 0,01 | - | - | - | - |
VMS | 90 | 0,01 | - | - | - | - |
Altres | 9.180 | 1,22 | 12 | 119.094 | 14,54 | 64 |
PSIB-PSOE | - | - | - | 169.247 | 20,66 | 221 |
COMPROMÍS | - | - | - | 164.664 | 20,10 | 144 |
EUPV-EV-ERP | - | - | - | 43.860 | 5,35 | 29 |
P.S.V.-P.S. | - | - | - | 5.868 | 0,72 | 9 |
CUP-PA | - | - | - | 1.277 | 0,16 | 1 |
ERC-AM | - | - | - | 216 | 0,03 | - |
Darrera modificació: Dimarts, 28 maig 2019 11.55