Eleccions Municipals 2023
Resultats acumulats per comarca Alt Penedès
Cens | 81.360 | |
Vots | 48.482 | (59,59%) |
Abstenció | 32.878 | (40,41%) |
Nuls | 788 | |
En blanc | 908 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Penedès
2023 28M | 2019 26M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CM | 12.309 | 25,81 | 95 | 11 | 15.280 | 28,28 | 99 | 12 |
AM | 11.647 | 24,42 | 80 | 10 | 13.988 | 25,89 | 78 | 10 |
PSOE | 11.740 | 24,62 | 57 | 9 | 11.310 | 20,93 | 53 | 7 |
AMUNT | 3.536 | 7,41 | 12 | 2 | 4.694 | 8,69 | 16 | 3 |
FIC | 1.013 | 2,12 | 10 | - | - | - | - | - |
PP | 1.560 | 3,27 | 7 | 1 | 1.448 | 2,68 | 5 | - |
APO | 772 | 1,62 | 5 | - | - | - | - | - |
CP | 286 | 0,60 | 4 | - | - | - | - | - |
FOMENENC | 419 | 0,88 | 3 | - | - | - | - | - |
C | 1.325 | 2,78 | 2 | - | 2.280 | 4,22 | 3 | 1 |
ARA PL | 491 | 1,03 | 2 | - | - | - | - | - |
MOVEM SANT MART | 245 | 0,51 | 2 | - | - | - | - | - |
IDC | 152 | 0,32 | 2 | - | - | - | - | - |
VALENTS | 193 | 0,40 | 1 | - | - | - | - | - |
UCIN | 97 | 0,20 | 1 | - | - | - | - | - |
VOX | 823 | 1,73 | - | - | - | - | - | - |
CS | 103 | 0,22 | - | - | 1.605 | 2,97 | 3 | - |
SOM-HI HORTONS | 75 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
GOOB-FIC | - | - | - | - | 445 | 0,82 | 7 | - |
ApO | - | - | - | - | 943 | 1,75 | 6 | - |
FOMENENC | - | - | - | - | 481 | 0,89 | 3 | - |
l'ec | - | - | - | - | 190 | 0,35 | 2 | - |
PRIMÀRIES | - | - | - | - | 315 | 0,58 | 1 | - |
PODEMOS | - | - | - | - | 89 | 0,16 | 1 | - |
StCUP | - | - | - | - | 84 | 0,16 | 1 | - |
PEI | - | - | - | - | 55 | 0,10 | 1 | - |
TFF | - | - | - | - | 75 | 0,14 | - | - |
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32