Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Sant Feliu de Pallerols
Cens | 1.027 | |
Vots | 880 | (85,69%) |
Abstenció | 147 | (14,31%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 491 | 56,05 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 245 | 27,97 | 271 | 45,32 | 71 | 18,44 | |||
PSC | 53 | 6,05 | 17 | 2,84 | 75 | 19,48 | |||
CeC-PODEMOS | 36 | 4,11 | 10 | 1,67 | - | - | |||
PP | 25 | 2,85 | 26 | 4,35 | 42 | 10,91 | |||
Cs | 10 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,57 | 3 | 0,50 | 2 | 0,52 | |||
VOX | 5 | 0,57 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
piratescat/ep | 1 | 0,11 | 1 | 0,17 | - | - | |||
VOLT | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 231 | 38,63 | 310 | 80,52 | |||
ICV | - | - | 20 | 3,34 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 2 | 0,33 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
PARTIDO X | - | - | 1 | 0,17 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 28 | 7,28 | |||
II | - | - | - | - | 18 | 4,68 | |||
RC | - | - | - | - | 10 | 2,60 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 6 | 1,56 | |||
PFyV | - | - | - | - | 2 | 0,52 | |||
POSI | - | - | - | - | 2 | 0,52 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30