Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Esterri d'Àneu
Cens | 519 | |
Vots | 407 | (78,42%) |
Abstenció | 112 | (21,58%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 214 | 53,10 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 134 | 33,25 | 124 | 41,61 | 62 | 25,62 | |||
PSC | 23 | 5,71 | 16 | 5,37 | 64 | 26,45 | |||
Cs | 10 | 2,48 | - | - | - | - | |||
CeC-PODEMOS | 7 | 1,74 | 2 | 0,67 | - | - | |||
PP | 5 | 1,24 | 7 | 2,35 | 11 | 4,55 | |||
CPE | 2 | 0,50 | - | - | - | - | |||
ALTER | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
CEUS | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 117 | 39,26 | 178 | 73,56 | |||
ICV | - | - | 23 | 7,72 | - | - | |||
UPyD | - | - | 2 | 0,67 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 8 | 3,30 | |||
II | - | - | - | - | 2 | 0,82 | |||
IZAN-RG | - | - | - | - | 2 | 0,82 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 2 | 0,82 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30