Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi La Seu d'Urgell

Cens 8.809  
Vots 5.813 (65,99%)
Abstenció 2.996 (34,01%)
Nuls 43  
En blanc 40  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.739 30,14   1.920 30,81  
PSC 1.063 18,42   1.252 20,09  
JxCAT 1.003 17,38   1.119 17,96  
ECP 507 8,79   627 10,06  
CUP 432 7,49   - -  
PP 420 7,28   322 5,17  
VOX 268 4,64   173 2,78  
Cs 238 4,12   565 9,07  
PACMA 48 0,83   70 1,12  
RCERO 4 0,07   4 0,06  
IZQP 3 0,05   1 0,02  
PUM+J 3 0,05   6 0,10  
PCPC 1 0,02   6 0,10  
PCTC 1 0,02   - -  
FR - -   140 2,25  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45