Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Amposta

Cens 14.386  
Vots 9.542 (66,33%)
Abstenció 4.844 (33,67%)
Nuls 78  
En blanc 74  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 3.598 38,02   4.252 40,33  
PSC 1.486 15,70   2.067 19,61  
ECP 1.222 12,91   1.269 12,04  
JxCAT 1.138 12,02   1.083 10,27  
CUP 565 5,97   - -  
PP 511 5,40   386 3,66  
VOX 484 5,11   300 2,85  
Cs 284 3,00   802 7,61  
PACMA 67 0,71   70 0,66  
PCPC 12 0,13   15 0,14  
IZQP 6 0,06   6 0,06  
PCTC 6 0,06   3 0,03  
RCERO 6 0,06   11 0,10  
PUM+J 5 0,05   5 0,05  
FR - -   197 1,87  
CNV - -   16 0,15  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.22