Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Tarragona

Cens 91.183  
Vots 65.074 (71,37%)
Abstenció 26.109 (28,63%)
Nuls 320  
En blanc 441  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 14.363 22,18   16.657 23,99  
ERC 12.962 20,02   14.227 20,49  
ECP 8.461 13,07   9.377 13,51  
PP 6.775 10,46   4.755 6,85  
VOX 6.581 10,16   4.388 6,32  
JxCAT 5.917 9,14   5.898 8,50  
Cs 5.113 7,90   11.131 16,03  
CUP 2.927 4,52   - -  
PACMA 883 1,36   1.163 1,68  
RCERO 118 0,18   83 0,12  
IZQP 91 0,14   51 0,07  
PUM+J 58 0,09   45 0,06  
PCPC 32 0,05   47 0,07  
PCTC 32 0,05   84 0,12  
FR - -   1.186 1,71  
CNV - -   32 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.41