Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per circumscripció Biscaia

Cens 909.703  
Vots 630.779 (69,34%)
Abstenció 278.924 (30,66%)
Nuls 3.666  
En blanc 3.772  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
EAJ-PNV 221.171 35,27 4 235.916 34,34 3
PSOE 119.917 19,12 2 136.547 19,88 2
PODEMOS 96.558 15,40 1 121.740 17,72 2
EHBILDU 94.377 15,05 1 91.771 13,36 1
PP 55.130 8,79 - 49.859 7,26 -
VOX 15.094 2,41 - 15.839 2,31 -
Més País 8.463 1,35 - - - -
Cs 6.829 1,09 - 21.392 3,11 -
PACMA 3.745 0,60 - 6.187 0,90 -
RCERO 821 0,13 - 1.177 0,17 -
PUM+J 486 0,08 - 844 0,12 -
PCTE/ELAK 481 0,08 - 603 0,09 -
SOLIDARIA 269 0,04 - 528 0,08 -

Llei d'Hondt

  EAJ-PNV (4) PSOE (2) PODEMOS (1) EHBILDU (1) PP (0)
1 221.171 119.917 96.558 94.377 55.130
2 110.585 59.958 48.279 47.188  
3 73.723 39.972      
4 55.292        
5 44.234        
6          
* +55.290 +45.960 +14.026 +16.208 +162
Últim escó assignat a EAJ-PNV. Següent escó per PP competint amb EAJ-PNV. Li falten 162 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45