Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Almassora

Cens 17.943  
Vots 12.389 (69,05%)
Abstenció 5.554 (30,95%)
Nuls 97  
En blanc 102  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 3.461 28,16   3.800 29,43  
VOX 2.771 22,54   1.716 13,29  
PP 2.736 22,26   2.519 19,51  
PODEMOS 1.429 11,63   1.574 12,19  
Cs 937 7,62   2.303 17,84  
COMPROMIS 670 5,45   659 5,10  
PACMA 95 0,77   159 1,23  
ERPV 24 0,20   14 0,11  
AVANT LOS VERDES 14 0,11   19 0,15  
PCOE 12 0,10   - -  
PUM+J 12 0,10   21 0,16  
RCERO 12 0,10   10 0,08  
PCPE 9 0,07   8 0,06  
FE de las JONS 6 0,05   11 0,09  
AUNACV 2 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.57