Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Benicàssim

Cens 13.004  
Vots 9.801 (75,37%)
Abstenció 3.203 (24,63%)
Nuls 69  
En blanc 74  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 2.598 26,70   2.082 20,21  
PSOE 2.151 22,10   2.355 22,86  
VOX 1.926 19,79   1.405 13,64  
PODEMOS 1.281 13,16   1.473 14,30  
Cs 893 9,18   2.256 21,90  
COMPROMIS 616 6,33   456 4,43  
PACMA 116 1,19   142 1,38  
ERPV 21 0,22   9 0,09  
AVANT LOS VERDES 19 0,20   28 0,27  
PCOE 12 0,12   - -  
PUM+J 11 0,11   11 0,11  
PCPE 7 0,07   6 0,06  
RCERO 6 0,06   7 0,07  
FE de las JONS 1 0,01   3 0,03  
AUNACV - -   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.31