Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Onda

Cens 17.785  
Vots 12.557 (70,60%)
Abstenció 5.228 (29,40%)
Nuls 135  
En blanc 108  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 3.661 29,47   4.012 30,21  
PP 3.322 26,74   3.053 22,99  
VOX 2.235 17,99   1.497 11,27  
PODEMOS 1.427 11,49   1.730 13,03  
Cs 885 7,12   2.135 16,08  
COMPROMIS 588 4,73   515 3,88  
PACMA 81 0,65   120 0,90  
PUM+J 25 0,20   15 0,11  
ERPV 23 0,19   19 0,14  
AVANT LOS VERDES 18 0,14   27 0,20  
RCERO 16 0,13   10 0,08  
PCPE 10 0,08   16 0,12  
FE de las JONS 9 0,07   14 0,11  
PCOE 9 0,07   - -  
AUNACV 5 0,04   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27