Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Alcoi

Cens 46.125  
Vots 33.553 (72,74%)
Abstenció 12.572 (27,26%)
Nuls 294  
En blanc 315  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 11.423 34,35   12.261 34,33  
PP 6.072 18,26   4.728 13,24  
PODEMOS 5.284 15,89   6.512 18,23  
VOX 4.955 14,90   3.472 9,72  
COMPROMIS 2.277 6,85   1.733 4,85  
Cs 2.145 6,45   5.829 16,32  
PACMA 430 1,29   558 1,56  
ERPV 129 0,39   98 0,27  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 85 0,26   130 0,36  
RCERO 55 0,17   78 0,22  
PCPE 37 0,11   58 0,16  
PUM+J 37 0,11   - -  
P-LIB 15 0,05   28 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03