Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Torrevella

Cens 41.333  
Vots 24.527 (59,34%)
Abstenció 16.806 (40,66%)
Nuls 187  
En blanc 146  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 6.716 27,59   7.269 27,63  
PP 6.487 26,65   5.919 22,50  
VOX 5.298 21,77   3.693 14,04  
PODEMOS 3.043 12,50   3.672 13,96  
Cs 1.684 6,92   4.496 17,09  
COMPROMIS 492 2,02   313 1,19  
PACMA 296 1,22   442 1,68  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 43 0,18   109 0,41  
P-LIB 39 0,16   34 0,13  
PCPE 37 0,15   82 0,31  
PUM+J 29 0,12   - -  
RCERO 16 0,07   98 0,37  
ERPV 14 0,06   30 0,11  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.56