Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Santa Pola

Cens 21.997  
Vots 14.689 (66,78%)
Abstenció 7.308 (33,22%)
Nuls 117  
En blanc 103  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 3.929 26,96   3.347 21,66  
PSOE 3.528 24,21   3.802 24,60  
VOX 3.249 22,30   2.364 15,30  
PODEMOS 1.852 12,71   2.221 14,37  
Cs 1.166 8,00   2.919 18,89  
COMPROMIS 450 3,09   341 2,21  
PACMA 204 1,40   264 1,71  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 26 0,18   55 0,36  
RCERO 22 0,15   13 0,08  
ERPV 17 0,12   19 0,12  
PUM+J 12 0,08   - -  
PCPE 9 0,06   14 0,09  
P-LIB 5 0,03   13 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.09