Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi La Vila Joiosa

Cens 23.126  
Vots 14.650 (63,35%)
Abstenció 8.476 (36,65%)
Nuls 128  
En blanc 127  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 4.216 29,03   4.564 28,21  
PP 3.097 21,33   2.825 17,46  
VOX 2.675 18,42   1.768 10,93  
PODEMOS 2.044 14,08   2.441 15,09  
Cs 1.272 8,76   3.177 19,64  
COMPROMIS 755 5,20   807 4,99  
PACMA 179 1,23   271 1,68  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 52 0,36   82 0,51  
ERPV 37 0,25   42 0,26  
PCPE 20 0,14   20 0,12  
RCERO 19 0,13   35 0,22  
PUM+J 17 0,12   - -  
P-LIB 12 0,08   18 0,11  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.39