Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats a Madrid

Cens 4.661.539  
Vots 3.462.270 (74,27%)
Abstenció 1.199.269 (25,73%)
Nuls 23.598  
En blanc 17.994  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2016 26J 2015 20D
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PP 1.315.847 38,27 15 1.210.219 33,44 13
PODEMOS-IU-EQUO 729.870 21,23 8 946.450 26,16 10
PSOE 674.825 19,62 7 645.645 17,84 6
C's 610.391 17,75 6 681.167 18,82 7
PACMA 38.918 1,13 - 28.322 0,78 -
VOX 16.608 0,48 - 22.643 0,63 -
UPyD 15.011 0,44 - 43.508 1,20 -
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 7.301 0,21 - 4.037 0,11 -
FE de las JONS 3.922 0,11 - 4.579 0,13 -
PCPE 3.522 0,10 - 1.742 0,05 -
PH 2.243 0,07 - 1.779 0,05 -
P-LIB 1.234 0,04 - 1.075 0,03 -
SAIn 986 0,03 - 1.137 0,03 -
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES - - - 4.994 0,14 -
PUM+J - - - 2.870 0,08 -
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09