Cerca

 

Resultats a Alacant

Cens 1.234.732  
Vots 924.914 (74,91%)
Abstenció 309.818 (25,09%)
Nuls 10.080  
En blanc 6.208  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 28A 2016 26J
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 258.592 28,27 4 187.484 21,42 2
PP 178.740 19,54 3 329.628 37,66 5
Cs 177.231 19,37 2 138.517 15,83 2
PODEMOS 127.091 13,89 2 193.263 22,08 3
VOX 115.011 12,57 1 2.003 0,23 -
COMPROMS2019 30.884 3,38 - - - -
PACMA 12.901 1,41 - 10.632 1,21 -
AVANT-LOS VERDES 3.153 0,34 - 3.011 0,34 -
RCERO 1.510 0,17 - 1.293 0,15 -
PCPE 1.338 0,15 - 1.582 0,18 -
ERPV 1.210 0,13 - - - -
P-LIB 965 0,11 - 403 0,05 -
UPyD - - - 1.961 0,22 -
SOMVAL - - - 554 0,06 -

Llei d'Hondt

  PSOE (4) PP (3) Cs (2) PODEMOS (2) VOX (1) COMPROMS2019 (0)
1 258.592 178.740 177.231 127.091 115.011 30.884
2 129.296 89.370 88.616 63.546 57.506  
3 86.197 59.580 59.077 42.364    
4 64.648 44.685        
5 51.718          
6            
* +39.308 +59.580 +1.509 +51.650 +4.149 +28.696
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Cs competint amb PP. Li falten 1.509 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 6.36