Eleccions Municipals 2023
Resultats per municipi Paterna
Cens | 51.675 | |
Vots | 34.575 | (66,90%) |
Abstenció | 17.100 | (33,10%) |
Nuls | 266 | |
En blanc | 353 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 28M | 2019 26M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 16.677 | 48,60 | 14 | 14.487 | 47,41 | 13 |
PP | 8.080 | 23,55 | 6 | 4.395 | 14,38 | 4 |
VOX | 4.541 | 13,23 | 3 | - | - | - |
ACORD PER GUANYAR | 2.826 | 8,23 | 2 | 3.268 | 10,69 | 3 |
PODEM-EUPV:UNIDAS | 1.041 | 3,03 | - | - | - | - |
CS | 483 | 1,40 | - | 3.975 | 13,00 | 3 |
VLC | 308 | 0,89 | - | - | - | - |
VOX | - | - | - | 2.136 | 6,99 | 2 |
PODEM | - | - | - | 1.239 | 4,05 | - |
EUPV:SE | - | - | - | 822 | 2,69 | - |
CONTIGO | - | - | - | 71 | 0,23 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (14) | PP (6) | VOX (3) | ACORD PER GUANYAR (2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 16.677 | 8.080 | 4.541 | 2.826 |
2 | 8.338 | 4.040 | 2.270 | 1.413 |
3 | 5.559 | 2.693 | 1.513 | 942 |
4 | 4.169 | 2.020 | 1.135 | |
5 | 3.335 | 1.616 | ||
6 | 2.779 | 1.346 | ||
7 | 2.382 | 1.154 | ||
8 | 2.084 | |||
9 | 1.853 | |||
10 | 1.667 | |||
11 | 1.516 | |||
12 | 1.389 | |||
13 | 1.282 | |||
14 | 1.191 | |||
15 | 1.111 | |||
16 | ||||
* | +1.200 | +259 | +224 | +747 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per VOX competint amb PSOE. Li falten 224 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Divendres, 2 juny 2023 12.32