Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Pau
Cens | 362 | |
Vots | 277 | (76,52%) |
Abstenció | 85 | (23,48%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 112 | 40,58 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 76 | 27,54 | 81 | 44,51 | 20 | 13,25 | |||
Cs | 32 | 11,59 | 5 | 2,75 | - | - | |||
PSC | 26 | 9,42 | 15 | 8,24 | 25 | 16,56 | |||
CeC-PODEMOS | 12 | 4,35 | 1 | 0,55 | - | - | |||
PP | 7 | 2,54 | 9 | 4,95 | 32 | 21,19 | |||
PACMA | 5 | 1,81 | - | - | - | - | |||
CPE | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
IZQP | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,36 | - | - | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 61 | 33,52 | 98 | 64,90 | |||
ICV | - | - | 5 | 2,75 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,55 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,55 | - | - | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,32 | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 18 | 11,92 | |||
II | - | - | - | - | 8 | 5,30 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 6 | 3,98 | |||
IZAN-RG | - | - | - | - | 4 | 2,64 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30