Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Portbou
Cens | 859 | |
Vots | 622 | (72,41%) |
Abstenció | 237 | (27,59%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 171 | 27,63 | - | - | - | - | |||
PSC | 149 | 24,07 | 98 | 19,25 | 197 | 41,65 | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 148 | 23,91 | 117 | 22,99 | 52 | 10,99 | |||
Cs | 44 | 7,11 | 20 | 3,93 | - | - | |||
CeC-PODEMOS | 40 | 6,46 | 26 | 5,11 | - | - | |||
PP | 28 | 4,52 | 51 | 10,02 | 33 | 6,98 | |||
PACMA | 11 | 1,78 | 3 | 0,59 | 4 | 0,85 | |||
VOX | 8 | 1,29 | 1 | 0,20 | - | - | |||
CEX-CREX-PREX | 4 | 0,65 | - | - | - | - | |||
CV-EC | 2 | 0,32 | - | - | - | - | |||
IFem | 2 | 0,32 | 2 | 0,39 | - | - | |||
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,32 | - | - | 2 | 0,42 | |||
PCTC | 1 | 0,16 | - | - | - | - | |||
ADÑ | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
ALTER | - | - | 3 | 0,59 | - | - | |||
piratescat/ep | - | - | 5 | 0,98 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 109 | 21,41 | 290 | 61,32 | |||
ICV | - | - | 44 | 8,64 | - | - | |||
UPyD | - | - | 11 | 2,16 | 4 | 0,84 | |||
CILUS | - | - | 4 | 0,79 | - | - | |||
EB | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
MSR | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 2 | 0,39 | - | - | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
P-LIB | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
PARTIDO X | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 30 | 6,34 | |||
II | - | - | - | - | 8 | 1,70 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 8 | 1,70 | |||
AA | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
FA | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
iF | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
PSA | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
RC | - | - | - | - | 2 | 0,42 | |||
UV | - | - | - | - | 2 | 0,42 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30