Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Espot
Cens | 295 | |
Vots | 252 | (85,42%) |
Abstenció | 43 | (14,58%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 113 | 45,02 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 82 | 32,67 | 55 | 44,00 | 7 | 8,54 | |||
PSC | 24 | 9,56 | 8 | 6,40 | 26 | 31,71 | |||
CeC-PODEMOS | 10 | 3,98 | - | - | - | - | |||
Cs | 9 | 3,59 | 1 | 0,80 | - | - | |||
IZQP | 2 | 0,80 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,80 | 1 | 0,80 | - | - | |||
PP | 2 | 0,80 | 4 | 3,20 | 4 | 4,88 | |||
CPE | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
IFem | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
piratescat/ep | 1 | 0,40 | 1 | 0,80 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 46 | 36,80 | 62 | 75,60 | |||
ICV | - | - | 6 | 4,80 | - | - | |||
EB | - | - | 1 | 0,80 | - | - | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | 1 | 0,80 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 4 | 4,88 | |||
CDS | - | - | - | - | 2 | 2,44 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30