Eleccions Europees 2019
Resultats per municipi Vilanova d'Escornalbou
Cens | 405 | |
Vots | 331 | (81,73%) |
Abstenció | 74 | (18,27%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 26M | 2014 25M | 2009 07J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JxCAT-JUNTS | 136 | 41,21 | - | - | - | - | |||
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 110 | 33,33 | 68 | 30,49 | 21 | 12,28 | |||
PSC | 23 | 6,97 | 2 | 0,90 | 34 | 19,88 | |||
CeC-PODEMOS | 18 | 5,45 | 6 | 2,69 | - | - | |||
Cs | 12 | 3,64 | 7 | 3,14 | - | - | |||
PP | 11 | 3,33 | 10 | 4,48 | 32 | 18,71 | |||
VOX | 8 | 2,42 | - | - | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,91 | 3 | 1,35 | - | - | |||
CPE | 1 | 0,30 | - | - | - | - | |||
CV-EC | 1 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ADÑ | - | - | 1 | 0,45 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,45 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | 88 | 39,46 | 126 | 73,68 | |||
ICV | - | - | 19 | 8,52 | - | - | |||
EB | - | - | 4 | 1,79 | - | - | |||
PARTIDO X | - | - | 1 | 0,45 | - | - | |||
UPyD | - | - | 1 | 0,45 | - | - | |||
ICV-EUiA | - | - | - | - | 16 | 9,36 | |||
II | - | - | - | - | 4 | 2,34 | |||
LV-GVE | - | - | - | - | 4 | 2,34 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 1,16 | |||
PUM+J | - | - | - | - | 2 | 1,16 | |||
RC | - | - | - | - | 2 | 1,16 |
Darrera modificació: Dimecres, 29 maig 2019 12.30