Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per municipi Tarragona
Cens | 93.327 | |
Vots | 53.238 | (57,04%) |
Abstenció | 40.089 | (42,96%) |
Nuls | 383 | |
En blanc | 1.377 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 17.975 | 34,01 | 49.627 | 96,80 | ||
PSC | 10.250 | 19,39 | - | - | ||
PP | 10.181 | 19,26 | - | - | ||
ICV-EUiA | 2.969 | 5,62 | - | - | ||
ERC | 2.947 | 5,58 | - | - | ||
Cs | 2.424 | 4,59 | - | - | ||
SI | 1.395 | 2,64 | - | - | ||
PXC | 1.082 | 2,05 | - | - | ||
Rcat | 426 | 0,81 | - | - | ||
EV-GVE | 318 | 0,60 | - | - | ||
CenB | 299 | 0,57 | - | - | ||
CORI | 248 | 0,47 | - | - | ||
PACMA | 176 | 0,33 | - | - | ||
UPyD | 155 | 0,29 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 112 | 0,21 | - | - | ||
Des de Baix | 95 | 0,18 | - | - | ||
PFyV | 65 | 0,12 | - | - | ||
PDLPEA | 53 | 0,10 | - | - | ||
FE de las JONS | 51 | 0,10 | - | - | ||
PCPC | 47 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 47 | 0,09 | - | - | ||
POSI | 45 | 0,09 | - | - | ||
IR-PRE | 28 | 0,05 | - | - | ||
GLBTH/TSI | 23 | 0,04 | - | - | ||
CDS | 15 | 0,03 | - | - | ||
UCE | 13 | 0,02 | - | - | ||
DW | 11 | 0,02 | - | - | ||
MSR | 11 | 0,02 | - | - | ||
ALS | 9 | 0,02 | - | - | ||
SAIn | 8 | 0,02 | - | - | ||
EV-AV | - | - | 313 | 0,61 | ||
PCPC-NSOM | - | - | 244 | 0,48 | ||
RC | - | - | 90 | 0,18 | ||
Ei-ADD | - | - | 81 | 0,16 | ||
AES | - | - | 38 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.16