Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per municipi Figueres
Cens | 25.655 | |
Vots | 13.933 | (54,31%) |
Abstenció | 11.722 | (45,69%) |
Nuls | 118 | |
En blanc | 386 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 5.912 | 42,79 | 13.257 | 96,40 | ||
PP | 2.013 | 14,57 | - | - | ||
PSC | 1.968 | 14,25 | - | - | ||
ERC | 1.006 | 7,28 | - | - | ||
SI | 664 | 4,81 | - | - | ||
ICV-EUiA | 528 | 3,82 | - | - | ||
PXC | 435 | 3,15 | - | - | ||
Cs | 293 | 2,12 | - | - | ||
Rcat | 214 | 1,55 | - | - | ||
CenB | 78 | 0,56 | - | - | ||
PCPC | 62 | 0,45 | - | - | ||
EV-GVE | 55 | 0,40 | - | - | ||
PACMA | 43 | 0,31 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 29 | 0,21 | - | - | ||
PDR.CAT | 25 | 0,18 | - | - | ||
FE de las JONS | 15 | 0,11 | - | - | ||
GLBTH/TSI | 15 | 0,11 | - | - | ||
CORI | 13 | 0,09 | - | - | ||
Des de Baix | 12 | 0,09 | - | - | ||
UPyD | 12 | 0,09 | - | - | ||
IR-PRE | 10 | 0,07 | - | - | ||
POSI | 10 | 0,07 | - | - | ||
PDLPEA | 8 | 0,06 | - | - | ||
MSR | 5 | 0,04 | - | - | ||
PFyV | 4 | 0,03 | - | - | ||
EV-AV | - | - | 100 | 0,73 | ||
RC | - | - | 74 | 0,54 | ||
Ei-ADD | - | - | 19 | 0,14 | ||
AES | - | - | 14 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.04