Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per municipi Tossa de Mar
Cens | 3.810 | |
Vots | 2.274 | (59,69%) |
Abstenció | 1.536 | (40,31%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 1.048 | 46,35 | 2.009 | 95,53 | ||
PSC | 379 | 16,76 | - | - | ||
PP | 217 | 9,60 | - | - | ||
ERC | 131 | 5,79 | - | - | ||
ICV-EUiA | 102 | 4,51 | - | - | ||
SI | 96 | 4,25 | - | - | ||
CenB | 54 | 2,39 | - | - | ||
Cs | 52 | 2,30 | - | - | ||
Rcat | 37 | 1,64 | - | - | ||
PFyV | 25 | 1,11 | - | - | ||
PACMA | 14 | 0,62 | - | - | ||
PDLPEA | 12 | 0,53 | - | - | ||
PXC | 12 | 0,53 | - | - | ||
CORI | 5 | 0,22 | - | - | ||
POSI | 5 | 0,22 | - | - | ||
EV-GVE | 4 | 0,18 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 4 | 0,18 | - | - | ||
IR-PRE | 3 | 0,13 | - | - | ||
MSR | 3 | 0,13 | - | - | ||
PCPC | 3 | 0,13 | - | - | ||
PDR.CAT | 3 | 0,13 | - | - | ||
UCE | 3 | 0,13 | - | - | ||
Des de Baix | 1 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | ||
GLBTH/TSI | 1 | 0,04 | - | - | ||
EV-AV | - | - | 33 | 1,57 | ||
RC | - | - | 7 | 0,33 | ||
Ei-ADD | - | - | 4 | 0,19 | ||
AES | - | - | 2 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.04