Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.714 | |
Vots | 9.468 | (59,75%) |
Abstenció | 6.246 | (40,25%) |
Nuls | 79 | |
En blanc | 314 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 4.848 | 51,63 | 4.174 | 44,28 | ||
PSC | 1.373 | 14,62 | 2.000 | 21,22 | ||
ERC | 908 | 9,67 | 1.540 | 16,34 | ||
PP | 684 | 7,29 | 660 | 7,00 | ||
ICV-EUiA | 442 | 4,71 | 699 | 7,41 | ||
SI | 307 | 3,27 | - | - | ||
Rcat | 107 | 1,14 | - | - | ||
Cs | 90 | 0,96 | 55 | 0,58 | ||
PXC | 84 | 0,89 | - | - | ||
CenB | 70 | 0,75 | - | - | ||
Des de Baix | 22 | 0,23 | - | - | ||
PACMA | 22 | 0,23 | 24 | 0,25 | ||
EV-GVE | 19 | 0,20 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 19 | 0,20 | - | - | ||
PAR | 13 | 0,14 | - | - | ||
CORI | 11 | 0,12 | - | - | ||
BLOC.S.C | 8 | 0,09 | - | - | ||
PCPC | 8 | 0,09 | 6 | 0,06 | ||
PXCAT | 8 | 0,09 | - | - | ||
PDLPEA | 7 | 0,07 | - | - | ||
UPyD | 7 | 0,07 | - | - | ||
PFyV | 4 | 0,04 | 4 | 0,04 | ||
PUM+J | 4 | 0,04 | 15 | 0,16 | ||
CDS | 2 | 0,02 | - | - | ||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | - | - | ||
MSR | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | ||
PH | 2 | 0,02 | 3 | 0,03 | ||
PJP | 1 | 0,01 | - | - | ||
UCE | 1 | 0,01 | - | - | ||
IR-PRE | - | - | 9 | 0,10 | ||
POSI | - | - | 12 | 0,13 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.19