Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats acumulats per comarca Urgell
Cens | 25.192 | |
Vots | 15.930 | (62,61%) |
Abstenció | 9.262 | (37,39%) |
Nuls | 157 | |
En blanc | 650 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 7.654 | 48,53 | 6.737 | 42,32 | ||
PSC | 1.758 | 11,15 | 2.886 | 18,13 | ||
ERC | 1.657 | 10,51 | 3.505 | 22,02 | ||
PP | 1.170 | 7,42 | 1.133 | 7,12 | ||
SI | 704 | 4,46 | - | - | ||
Rcat | 665 | 4,22 | - | - | ||
ICV-EUiA | 572 | 3,63 | 1.009 | 6,34 | ||
PXC | 433 | 2,75 | - | - | ||
Cs | 144 | 0,91 | 72 | 0,45 | ||
CenB | 53 | 0,34 | - | - | ||
Des de Baix | 47 | 0,30 | - | - | ||
EV-GVE | 40 | 0,25 | - | - | ||
PACMA | 40 | 0,25 | 34 | 0,21 | ||
PXCAT | 33 | 0,21 | - | - | ||
BLOC.S.C | 32 | 0,20 | - | - | ||
CORI | 26 | 0,16 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 24 | 0,15 | - | - | ||
PCPC | 19 | 0,12 | 24 | 0,15 | ||
PDLPEA | 12 | 0,08 | - | - | ||
PFyV | 7 | 0,04 | 12 | 0,08 | ||
UPyD | 7 | 0,04 | - | - | ||
CDS | 6 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 5 | 0,03 | - | - | ||
MSR | 5 | 0,03 | 1 | 0,01 | ||
PH | 4 | 0,03 | 8 | 0,05 | ||
PUM+J | 3 | 0,02 | 16 | 0,10 | ||
PJP | 2 | 0,01 | - | - | ||
PAR | 1 | 0,01 | - | - | ||
IR-PRE | - | - | 24 | 0,15 | ||
POSI | - | - | 13 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.19