Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats acumulats per comarca Baix Camp
Cens | 124.850 | |
Vots | 72.050 | (57,30%) |
Abstenció | 52.800 | (42,70%) |
Nuls | 507 | |
En blanc | 1.633 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 29.687 | 41,50 | 21.632 | 33,77 | ||
PSC | 11.721 | 16,38 | 15.231 | 23,77 | ||
PP | 9.718 | 13,58 | 7.510 | 11,72 | ||
ERC | 5.039 | 7,04 | 11.709 | 18,28 | ||
ICV-EUiA | 3.540 | 4,95 | 4.258 | 6,65 | ||
SI | 2.787 | 3,90 | - | - | ||
Cs | 2.197 | 3,07 | 1.814 | 2,83 | ||
PXC | 1.552 | 2,17 | - | - | ||
CORI | 1.179 | 1,65 | - | - | ||
Rcat | 825 | 1,15 | - | - | ||
EV-GVE | 392 | 0,55 | - | - | ||
CenB | 286 | 0,40 | - | - | ||
PACMA | 195 | 0,27 | 290 | 0,45 | ||
UPyD | 124 | 0,17 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 88 | 0,12 | - | - | ||
POSI | 78 | 0,11 | 184 | 0,29 | ||
Des de Baix | 74 | 0,10 | - | - | ||
PCPC | 58 | 0,08 | - | - | ||
PDLPEA | 51 | 0,07 | - | - | ||
PFyV | 49 | 0,07 | 91 | 0,14 | ||
PUM+J | 49 | 0,07 | 79 | 0,12 | ||
FE de las JONS | 48 | 0,07 | - | - | ||
IR-PRE | 45 | 0,06 | 53 | 0,08 | ||
GLBTH/TSI | 30 | 0,04 | - | - | ||
CDS | 28 | 0,04 | - | - | ||
SAIn | 22 | 0,03 | - | - | ||
UCE | 22 | 0,03 | - | - | ||
ALS | 11 | 0,02 | - | - | ||
MSR | 11 | 0,02 | 15 | 0,02 | ||
DW | 4 | 0,01 | - | - | ||
PH | - | - | 49 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.16