Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per municipi Llorenç del Penedès
Cens | 1.675 | |
Vots | 1.059 | (63,22%) |
Abstenció | 616 | (36,78%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 483 | 46,26 | 988 | 95,91 | ||
PSC | 136 | 13,03 | - | - | ||
SI | 75 | 7,18 | - | - | ||
ERC | 71 | 6,80 | - | - | ||
ICV-EUiA | 71 | 6,80 | - | - | ||
PP | 48 | 4,60 | - | - | ||
PDLPEA | 26 | 2,49 | - | - | ||
PXC | 24 | 2,30 | - | - | ||
Cs | 21 | 2,01 | - | - | ||
Rcat | 19 | 1,82 | - | - | ||
PFyV | 11 | 1,05 | - | - | ||
ALS | 4 | 0,38 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,38 | - | - | ||
POSI | 2 | 0,19 | - | - | ||
UPyD | 2 | 0,19 | - | - | ||
CenB | 1 | 0,10 | - | - | ||
CORI | 1 | 0,10 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,10 | - | - | ||
UCE | 1 | 0,10 | - | - | ||
EV-AV | - | - | 7 | 0,68 | ||
Ei-ADD | - | - | 2 | 0,19 | ||
RC | - | - | 2 | 0,19 | ||
PCPC-NSOM | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.16