Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per circumscripció Barcelona
Cens | 3.902.112 | |
Vots | 2.343.432 | (60,06%) |
Abstenció | 1.558.680 | (39,94%) |
Nuls | 14.283 | |
En blanc | 68.937 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CIU
Artur Mas i Gavarró |
858.188 | 36,85 | 35 | 2.147.158 | 96,53 | 85 |
PSC
Jose Montilla Aguilera |
445.448 | 19,12 | 18 | - | - | - |
PP
Alicia Sánchez-Camacho Pérez |
298.856 | 12,83 | 12 | - | - | - |
ICV-EUiA
Joan Herrera Torres |
192.836 | 8,28 | 8 | - | - | - |
ERC
Joan Puigcercós i Boixassa |
148.061 | 6,36 | 6 | - | - | - |
Cs
Albert Rivera Diaz |
89.730 | 3,85 | 3 | - | - | - |
SI
Joan Laporta i Estruch |
72.090 | 3,10 | 3 | - | - | - |
PXC
Josep Anglada Rius |
57.569 | 2,47 | - | - | - | - |
Rcat
Rut Carandell Rieradevall |
23.299 | 1,00 | - | - | - | - |
CenB
Antoni Ramon Boixaderas |
14.160 | 0,61 | - | - | - | - |
EV-GVE
Josep Lluís Freijo Lizan |
11.835 | 0,51 | - | - | - | - |
PACMA
Aïda Gascón Bosch |
11.283 | 0,48 | - | - | - | - |
Des de Baix
Esther Vivas i Esteve |
5.600 | 0,24 | - | - | - | - |
PIRATA.CAT
Xavier Vila Espinosa |
4.997 | 0,21 | - | - | - | - |
UPyD
Antonio Robles Almeida |
4.537 | 0,19 | - | - | - | - |
CORI
Ariel Abel Santamaria Matas |
4.425 | 0,19 | - | - | - | - |
PDLPEA
Agustin Soberano Canet |
2.386 | 0,10 | - | - | - | - |
ADG
Montserrat Nebrera González |
2.187 | 0,09 | - | - | - | - |
PCPC
Ferran Nieto i Gasull |
2.142 | 0,09 | - | - | - | - |
PUM+J
Juan Jose Salbia Asensio |
1.654 | 0,07 | - | - | - | - |
PFyV
Vicenç Vila Tomasa |
1.528 | 0,07 | - | - | - | - |
POSI
Jose Francisco Domínguez Sevilla |
1.323 | 0,06 | - | - | - | - |
FE de las JONS
Antonio Sánchez Aguilar |
1.266 | 0,05 | - | - | - | - |
IR-PRE
Ramiro Manuel Gil Morel |
1.074 | 0,05 | - | - | - | - |
PCAS
Bernardo Casique Mozombite |
1.053 | 0,05 | - | - | - | - |
PH
Maria Teresa Ruso Bernadó |
803 | 0,03 | - | - | - | - |
GN
Quim Romero Parcerisas |
702 | 0,03 | - | - | - | - |
UCE
Núria Suárez Hernández |
702 | 0,03 | - | - | - | - |
MSR
Jorge Alberto de La Fuente Miró |
478 | 0,02 | - | - | - | - |
EV-EVC | - | - | - | 17.900 | 0,80 | - |
Ei-ADD | - | - | - | 5.662 | 0,25 | - |
RC | - | - | - | 4.003 | 0,18 | - |
AES | - | - | - | 2.131 | 0,10 | - |
PAZUL | - | - | - | 1.039 | 0,05 | - |
DECIDEIXCAT | - | - | - | 668 | 0,03 | - |
Llei d'Hondt
CIU (35) | PSC (18) | PP (12) | ICV-EUiA (8) | ERC (6) | Cs (3) | SI (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858.188 | 445.448 | 298.856 | 192.836 | 148.061 | 89.730 | 72.090 |
2 | 429.094 | 222.724 | 149.428 | 96.418 | 74.030 | 44.865 | 36.045 |
3 | 286.062 | 148.482 | 99.618 | 64.278 | 49.353 | 29.910 | 24.030 |
4 | 214.547 | 111.362 | 74.714 | 48.209 | 37.015 | 22.432 | 18.022 |
5 | 171.637 | 89.089 | 59.771 | 38.567 | 29.612 | ||
6 | 143.031 | 74.241 | 49.809 | 32.139 | 24.676 | ||
7 | 122.598 | 63.635 | 42.693 | 27.548 | 21.151 | ||
8 | 107.273 | 55.681 | 37.357 | 24.104 | |||
9 | 95.354 | 49.494 | 33.206 | 21.426 | |||
10 | 85.818 | 44.544 | 29.885 | ||||
11 | 78.017 | 40.495 | 27.168 | ||||
12 | 71.515 | 37.120 | 24.904 | ||||
13 | 66.014 | 34.265 | 22.988 | ||||
14 | 61.299 | 31.817 | |||||
15 | 57.212 | 29.696 | |||||
16 | 53.636 | 27.840 | |||||
17 | 50.481 | 26.202 | |||||
18 | 47.677 | 24.747 | |||||
19 | 45.167 | 23.444 | |||||
20 | 42.909 | ||||||
21 | 40.866 | ||||||
22 | 39.008 | ||||||
23 | 37.312 | ||||||
24 | 35.757 | ||||||
25 | 34.327 | ||||||
26 | 33.007 | ||||||
27 | 31.784 | ||||||
28 | 30.649 | ||||||
29 | 29.592 | ||||||
30 | 28.606 | ||||||
31 | 27.683 | ||||||
32 | 26.818 | ||||||
33 | 26.005 | ||||||
34 | 25.240 | ||||||
35 | 24.519 | ||||||
36 | 23.838 | ||||||
37 | |||||||
* | +6.912 | +11.134 | +13.546 | +23.436 | +20.153 | +6.392 | +24.032 |
Últim escó assignat a SI. Següent escó per Cs competint amb SI. Li falten 6.392 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimecres, 27 novembre 2024 14.25