Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 571.916 | |
Vots | 331.272 | (57,59%) |
Abstenció | 240.644 | (42,41%) |
Nuls | 1.891 | |
En blanc | 10.080 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 105.142 | 31,92 | 74.226 | 24,49 | ||
PSC | 77.187 | 23,43 | 107.638 | 35,51 | ||
PP | 46.397 | 14,09 | 35.524 | 11,72 | ||
ICV-EUiA | 29.603 | 8,99 | 32.254 | 10,64 | ||
ERC | 17.489 | 5,31 | 31.553 | 10,41 | ||
Cs | 16.062 | 4,88 | 12.178 | 4,02 | ||
PXC | 9.221 | 2,80 | - | - | ||
SI | 5.558 | 1,69 | - | - | ||
EV-GVE | 2.064 | 0,63 | - | - | ||
Rcat | 1.817 | 0,55 | - | - | ||
CenB | 1.671 | 0,51 | - | - | ||
PACMA | 1.630 | 0,49 | 1.578 | 0,52 | ||
UPyD | 877 | 0,27 | - | - | ||
Des de Baix | 664 | 0,20 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 631 | 0,19 | - | - | ||
CORI | 627 | 0,19 | - | - | ||
PCPC | 359 | 0,11 | 614 | 0,20 | ||
PUM+J | 302 | 0,09 | - | - | ||
ADG | 293 | 0,09 | - | - | ||
POSI | 278 | 0,08 | 796 | 0,26 | ||
PDLPEA | 268 | 0,08 | - | - | ||
PFyV | 223 | 0,07 | 271 | 0,09 | ||
FE de las JONS | 200 | 0,06 | - | - | ||
IR-PRE | 176 | 0,05 | - | - | ||
PCAS | 146 | 0,04 | - | - | ||
PH | 143 | 0,04 | 362 | 0,12 | ||
UCE | 139 | 0,04 | - | - | ||
GN | 75 | 0,02 | - | - | ||
MSR | 59 | 0,02 | 95 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.08