Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 31.937 | |
Vots | 19.483 | (61,00%) |
Abstenció | 12.454 | (39,00%) |
Nuls | 120 | |
En blanc | 668 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 6.291 | 32,49 | 18.472 | 96,50 | ||
PSC | 4.023 | 20,78 | - | - | ||
PP | 2.640 | 13,63 | - | - | ||
ICV-EUiA | 2.264 | 11,69 | - | - | ||
ERC | 991 | 5,12 | - | - | ||
Cs | 986 | 5,09 | - | - | ||
PXC | 453 | 2,34 | - | - | ||
SI | 346 | 1,79 | - | - | ||
EV-GVE | 133 | 0,69 | - | - | ||
PACMA | 100 | 0,52 | - | - | ||
CenB | 98 | 0,51 | - | - | ||
Rcat | 89 | 0,46 | - | - | ||
UPyD | 44 | 0,23 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 36 | 0,19 | - | - | ||
Des de Baix | 34 | 0,18 | - | - | ||
CORI | 27 | 0,14 | - | - | ||
PCPC | 18 | 0,09 | - | - | ||
PFyV | 17 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 16 | 0,08 | - | - | ||
PDLPEA | 15 | 0,08 | - | - | ||
POSI | 13 | 0,07 | - | - | ||
PCAS | 12 | 0,06 | - | - | ||
ADG | 10 | 0,05 | - | - | ||
FE de las JONS | 9 | 0,05 | - | - | ||
IR-PRE | 9 | 0,05 | - | - | ||
UCE | 9 | 0,05 | - | - | ||
PH | 8 | 0,04 | - | - | ||
MSR | 3 | 0,02 | - | - | ||
GN | 1 | 0,01 | - | - | ||
EV-EVC | - | - | 141 | 0,74 | ||
RC | - | - | 29 | 0,15 | ||
Ei-ADD | - | - | 28 | 0,15 | ||
AES | - | - | 22 | 0,11 | ||
PAZUL | - | - | 4 | 0,02 | ||
DECIDEIXCAT | - | - | 3 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.08