Eleccions Autonòmiques 2010
Resultats acumulats per comarca Barcelonès
Cens | 1.572.425 | |
Vots | 942.560 | (59,58%) |
Abstenció | 629.865 | (40,42%) |
Nuls | 5.722 | |
En blanc | 28.306 | |
Escrutat | 100,00% |
2010 28N | 2006 01N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CIU | 317.695 | 33,91 | 254.477 | 27,84 | ||
PSC | 188.802 | 20,15 | 255.207 | 27,92 | ||
PP | 139.890 | 14,93 | 122.994 | 13,46 | ||
ICV-EUiA | 85.579 | 9,13 | 106.426 | 11,64 | ||
ERC | 56.200 | 6,00 | 104.693 | 11,45 | ||
Cs | 39.194 | 4,18 | 41.799 | 4,57 | ||
SI | 23.247 | 2,48 | - | - | ||
PXC | 17.678 | 1,89 | - | - | ||
Rcat | 8.468 | 0,90 | - | - | ||
CenB | 6.617 | 0,71 | - | - | ||
PACMA | 4.725 | 0,50 | 4.440 | 0,49 | ||
EV-GVE | 4.466 | 0,48 | - | - | ||
Des de Baix | 2.446 | 0,26 | - | - | ||
UPyD | 2.303 | 0,25 | - | - | ||
PIRATA.CAT | 2.283 | 0,24 | - | - | ||
CORI | 1.976 | 0,21 | - | - | ||
PDLPEA | 1.108 | 0,12 | - | - | ||
PCPC | 933 | 0,10 | 1.291 | 0,14 | ||
ADG | 917 | 0,10 | - | - | ||
PUM+J | 687 | 0,07 | - | - | ||
PFyV | 630 | 0,07 | 695 | 0,08 | ||
POSI | 450 | 0,05 | 1.366 | 0,15 | ||
IR-PRE | 412 | 0,04 | - | - | ||
FE de las JONS | 397 | 0,04 | - | - | ||
PCAS | 375 | 0,04 | - | - | ||
PH | 299 | 0,03 | 917 | 0,10 | ||
GN | 283 | 0,03 | - | - | ||
UCE | 277 | 0,03 | - | - | ||
MSR | 195 | 0,02 | 289 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 novembre 2010 2.08