Eleccions Autonòmiques 2021
Resultats per municipi Bausen
Cens | 59 | |
Vots | 25 | (42,37%) |
Abstenció | 34 | (57,63%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
45,83%
-
11
54,17%
-
13
2021 14F | 2017 21D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
CUP | 5 | 20,83 | 7 | 16,28 | ||
PSC | 5 | 20,83 | 10 | 23,26 | ||
ECP | 3 | 12,50 | 3 | 6,98 | ||
ERC | 3 | 12,50 | 4 | 9,30 | ||
Cs | 2 | 8,33 | 9 | 20,93 | ||
JxCat | 2 | 8,33 | 4 | 9,30 | ||
PP | 2 | 8,33 | 5 | 11,63 | ||
PDeCAT | 1 | 4,17 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 2,33 |
Darrera modificació: Diumenge, 14 febrer 2021 20.45