Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats totals Catalunya
Cens | 5.461.088 | |
Vots | 3.148.378 | (57,94%) |
Abstenció | 2.284.312 | (42,06%) |
Nuls | 26.414 | |
En blanc | 35.783 | |
Escrutat | 99,48% |
A favor de la independència
Vots
43,63%
-
1.362.206
56,37%
-
1.759.758
Escons
45,19%
-
61
54,81%
-
74
Composició del Parlament
Últim escó | Següent | El perdria | Falten | |
---|---|---|---|---|
Barcelona | PP | CUP | PP | 5.172 |
Girona | PSC | ALIANÇA | PSC | 2.162 |
Lleida | PSC | JUNTS+ | PSC | 762 |
Tarragona | PSC | CUP | PSC | 569 |
Resultats acumulats
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC | 872.959 | 27,96 | 42 | 654.766 | 23,02 | 33 |
JUNTS+ | 674.896 | 21,61 | 35 | 570.539 | 20,06 | 32 |
ERC | 427.135 | 13,68 | 20 | 605.581 | 21,29 | 33 |
PP | 342.584 | 10,97 | 15 | 109.453 | 3,84 | 3 |
VOX | 248.554 | 7,96 | 11 | 218.121 | 7,67 | 11 |
COMUNS | 181.795 | 5,82 | 6 | 195.345 | 6,87 | 8 |
CUP | 127.850 | 4,09 | 4 | 189.924 | 6,67 | 9 |
ALIANÇA | 118.302 | 3,78 | 2 | - | - | - |
PACMA | 34.026 | 1,08 | - | - | - | - |
Cs | 22.481 | 0,72 | - | 158.606 | 5,57 | 6 |
ALHORA | 13.759 | 0,44 | - | - | - | - |
FO | 9.976 | 0,31 | - | - | - | - |
PCTC | 3.977 | 0,12 | - | 4.515 | 0,15 | - |
RC | 3.126 | 0,10 | - | 12.783 | 0,44 | - |
PUM+J | 2.626 | 0,08 | - | 1.339 | 0,04 | - |
IZQP | 1.613 | 0,05 | - | 2.073 | 0,07 | - |
FNC | 264 | 0,01 | - | 5.003 | 0,17 | - |
CNV | 258 | 0,01 | - | - | - | - |
PDeCAT | - | - | - | 77.229 | 2,71 | - |
Primàries | - | - | - | 6.017 | 0,21 | - |
PNC | - | - | - | 4.560 | 0,16 | - |
TEBRE | - | - | - | 1.415 | 0,04 | - |
UEP | - | - | - | 635 | 0,02 | - |
EB | - | - | - | 591 | 0,02 | - |
UNIDOS SI | - | - | - | 429 | 0,01 | - |
CVCAT | - | - | - | 173 | 0,01 | - |
SCAT | - | - | - | 137 | 0,01 | - |
MCR | - | - | - | 94 | 0,01 | - |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.59